مقایسه ضد آفتاب سنتلا و هارتلیف آنوا
مقایسه ضد آفتاب هارتلیف Anua با ضد آفتاب سنتلا
| ویژگی | ضد آفتاب هارتلیف Anua | ضد آفتاب سنتلا Centella (Skin1004) |
|---|---|---|
| SPF | SPF 30 / SPF 50 | SPF 50 |
| محافظت UVA / UVB | دارد | دارد (قوی) |
| مناسب پوست حساس | متوسط | بسیار مناسب |
| بافت | سبک و زود جذب | مرطوبکننده و متعادل |
| کنترل چربی | خوب | متوسط |
| خاصیت آرامبخش | معمولی | عالی (حاوی سنتلا) |
| مناسب پوست چرب | بله | تا حدودی |
| مناسب پوست خشک | متوسط | بله |
| کاربرد روزانه | بله | بله |
اگر پوست چرب یا مختلط دارید و به دنبال ضد آفتابی سبک و بدون حس چربی هستید، ضد آفتاب هارتلیف Anua انتخاب مناسبی است.
اما اگر پوست حساس، خشک یا مستعد قرمزی دارید و به دنبال محصولی آرامبخش و ترمیمکننده هستید، ضد آفتاب سنتلا Centella گزینه بهتری خواهد بود.
اولین نفر نظر خود را درباره این محصول بنویسید.